Doprava a doručenie
TROFION doručuje objednávky do viacerých európskych krajín prostredníctvom overených prepravných partnerov. V tabuľke nižšie nájdete dostupné spôsoby dopravy, ceny podľa hmotnosti zásielky, predpokladanú dobu doručenia a maximálne rozmery balíka.
Dobré vedieť pred objednaním
- Uvedená doba doručenia začína plynúť od odovzdania zásielky prepravcovi.
- Personalizované výrobky, gravírovanie alebo väčšie objednávky môžu vyžadovať o niečo dlhší čas na prípravu.
- Väčšie objednávky sa snažíme zabaliť čo najefektívnejšie. Ak hmotnosť alebo rozmery objednávky prekročia limit jedného balíka, objednávku rozdelíme do viacerých balíkov. V takom prípade sa cena dopravy upraví podľa počtu a hmotnosti jednotlivých balíkov.
- Po odoslaní objednávky vás budeme informovať e-mailom a zásielku budete môcť sledovať.
- Pri prevzatí odporúčame skontrolovať stav zásielky a obalu. Ak by ste si všimli poškodenie, odfoťte ho a kontaktujte nás na info@trofion.com – radi vám pomôžeme.
- Počas sviatkov, sezónne vyťažených období alebo dovolenkovej sezóny sa môže doba doručenia mierne predĺžiť.
| Krajina | Spôsob dopravy | do 5 kg | do 15 kg | do 31,5 kg | Doba doručenia | Max. rozmery (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLS Belgium – Livraison à domicile (II) | 15€ | 16€ |
20€ |
3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| bpost – Livraison à domicile | 16€ | 20€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| bpost – Point d’enlèvement ** | 15€ | 18€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / A2B Express – Dostava na adresu | € | € | € | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| GLS / Interlogistica – Доставка до адрес (II) | 15€ | 16€ | 20€ | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Speedy – Доставка до адреса | 11€ | 20€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Speedy – Доставка до офиса ** | 8€ | 15€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / ACS Courier – Παράδοση στη διεύθυνση | € | € | € | 5–6 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| GLS Česká republika – Doručení na adresu (I) | 7€ | 12€ | 15€ | 1–2 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Zásilkovna – Doručení na adresu | 7€ | 12€ | - | 1–2 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Zásilkovna – Výdejní místo ** | 4€ | 9€ | - | 1–2 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Denmark – Levering til adresse (III) |
20€ | 22€ | 30€ | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| PostNord – Levering til døren | 18€ | 19€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| PostNord – Pakkeshop ** | 17€ | 19€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / SmartPosti – Kulleriga aadressile (IV) | 26€ | 29€ | 51€ | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| Omniva – Kulleriga aadressile | 12€ | 14€ | - | 4–5 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Finland – Kotiinkuljetus (IV) |
26€ | 29€ | 51€ | 5–6 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| Matkahuolto – Kotijakelu | 24€ | 29€ | - | 5–6 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| PostNord – Kotitoimitus | 22€ | 25€ | - | 5–6 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS France – Livraison à domicile (III) | 20€ | 22€ | 30€ | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Colissimo – Livraison à domicile | 18€ | 30€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Colissimo – Point de retrait ** | 17€ | 28€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / ACS Courier – Παράδοση στη διεύθυνση | € | € | € | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| ELTA Courier – Κατ’ οίκον παράδοση | 8€ | 20€ | - | 4–5 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Netherlands – Bezorging aan huis (II) | 15€ | 16€ | 20€ | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| DHL – Bezorging aan huis | 17€ | 19€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Croatia – Dostava na adresu (I) | 13€ | 15€ | 17€ | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Hrvatska pošta – Dostava na adresu | 9€ | 12€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Overseas Express – Dostava na adresu | 8€ | 11€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Ireland – Home delivery | € | € | € | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| Fastway – Home delivery | 29€ | 64€ | - | 6–7 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / Swiss Post GLS – Lieferung an die Adresse | € | € | € | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| Swiss Post – Lieferung an die Adresse | 18€ | 23€ | - | 4–5 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / SmartPosti – Pristatymas į namus (IV) | 26€ | 29€ | 51€ | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Lietuvos paštas – Pristatymas į namus | 10€ | 14€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Venipak – Pristatymas į namus | 9€ | 14€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / SmartPosti – Kurjera piegāde (IV) | 26€ | 29€ | 51€ | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Packeta – Piegāde ar kurjeru uz adresi | 10€ | 12€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Venipak – Kurjera piegāde | 10€ | 15€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Luxembourg – Livraison à domicile (II) | 15€ | 16€ | 20€ | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| DPD Luxembourg – Livraison à domicile | 28€ | 40€ | - | 4–5 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| POST Luxembourg – PackUp Home | 23€ | 34€ | - | 4–5 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Hungary – Házhoz szállítás (I) |
13€ | 15€ | 17€ | 2–3 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Packeta – Házhozszállítás | 7€ | 9€ | - | 2–3 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Packeta – Átvevőhely ** | 5€ | 8€ | - | 2–3 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / MaltaPost – Home delivery | € | € | € | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| GLS France – Livraison à domicile | € | € | € | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| GLS Germany – Lieferung an die Adresse (II) | 15€ | 16€ | 20€ | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Hermes – Lieferung an die Adresse | 10€ | 14€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Hermes – PaketShop ** | 9€ | 13€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / Bring – Levering på døren | € | € | € | 5–6 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| GLS Poland – Dostawa na adresę (II) |
8€ | 11€ | 15€ | 2–3 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Packeta – Dostawa na adresę | 8€ | 11€ | - | 2–3 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| InPost – Punkt odbioru ** | 7€ | 8€ | - | 2–3 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Portugal – Entrega ao domicílio (IV) | 26€ | 29€ | 51€ | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| MRW – Entrega ao domicílio | 18€ | 31€ | - | 4–5 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Austria – Lieferung an die Adresse (I) | 13€ | 15€ | 17€ | 2–3 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| DPD – Lieferung an die Adresse | 9€ | 11€ | - | 2–3 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Romania – Livrare la adresă (I) | 13€ | 15€ | 17€ | 2–3 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| FAN Courier – Livrare la adresă | 7€ | 12€ | - | 2–3 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Packeta – Punct de ridicare ** | 5€ | 9€ | - | 2–3 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Slovensko – Doručenie na adresu | 7€ | 10€ | 15€ | 1–2 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Packeta – Doručenie na adresu | 7€ | 10€ | - | 1–2 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Packeta – Výdajné miesto ** |
4€ | 6€ | - | 1–2 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Slovenia – Dostava na naslov (I) | 13€ | 15€ | 17€ | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| Pošta Slovenije – Dostava na dom | 8€ | 11€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| Express One – Dostava na dom | 8€ | 11€ | - | 3–4 dni | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / Parcelforce Worldwide – Home delivery | € | € | € | 7–8 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| Royal Mail – Home delivery | 25€ | 56€ | - | 6–7 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Serbia – Dostava na adresu | € | € | € | 3–4 dni | 50 × 50 × 100 cm | |
| GLS Spain – Entrega a domicilio (IV) | 26€ | 29€ | 51€ | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| MRW – Entrega a domicilio | 12€ | 18€ | - | 4–5 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| MRW – Punto de recogida ** | 11€ | 17€ | - | 4–5 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / Swiss Post GLS – Lieferung an die Adresse | € | € | € | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| Swiss Post – Lieferung an die Adresse | 18€ | 23€ | - | 4–5 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS / DSV – Hemleverans (IV) | 26€ | 29€ | 51€ | 5–6 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| PostNord – Hemleverans | 24€ | 26€ | - | 5–6 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Italy – Consegna a domicilio (III) |
20€ | 22€ | 30€ | 5–6 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| Poste Italiane – Consegna a domicilio | 12€ | 18€ | - | 5–6 dní | 30 × 40 × 50 cm | |
| GLS Turkey – Adrese teslimat | € | € | € | 4–5 dní | 50 × 50 × 100 cm | |
| € | € | € | 50 × 50 × 100 cm | |||
| Meest Poshta – Доставка на адресу | 18€ | 43€ | - | 7–8 dní | 30 × 40 × 50 cm |
* Doručenie mimo colného územia EÚ – zásielky do označených krajín podliehajú colnému konaniu. V závislosti od cieľovej krajiny, hodnoty a druhu tovaru môžu byť príjemcovi účtované clo, DPH alebo iné dovozné poplatky podľa miestnych predpisov.
** Výdajné miesta
– daný spôsob dopravy nie je pri uvedenej hmotnosti dostupný.
Maximálne rozmery predstavujú orientačný limit jedného balíka pre daný spôsob dopravy. Pri objemnom alebo atypickom tovare môže byť dostupnosť konkrétneho spôsobu dopravy obmedzená aj pri nižšej hmotnosti.


